47 95 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 47 
15 31 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 95 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 47 
47 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
95 31 0 0 0 0 0 0 0 15 31 15 0 0 0 
47 15 0 0 0 0 0 0 0 31 63 31 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 31 15 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 15 31 15 0 0 0 0 0 0 15 47 
0 0 0 0 47 95 47 0 0 0 0 0 0 47 143 
